제품소개
합판
취급 품목
종 류 | 설 명 |
TEGO합판 | 베트남 랑선포레스트 KS F3110(콘크리트 거푸집용 합판) - 한국에이젼트 |
비방수합판 | - 인도네시아, 말레이시아, 중국 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - 두께는 2.7, 3.6, 4.8, 7.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17.5mm이며, 넓이는 3x6, 3x7, 4x8 등으로, 주택내장용, 가구용, 모델하우스용으로 사용 |
방수합판 | - 인도네시아, 말레이시아, 중국 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - T1 또는 WBP용 접착제를 사용한 합판으로 두께는 11.5mm, 넓이는 3x6, 4x8, 용도는 콘크리트 양생용 및 건축용 산업용 소재로 사용 |
UCP합판 | - 인도네시아, 말레이시아, 중국 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - T1 합판으로 표면에 poly-urethane 코팅처리를 함. 두께는 12mm 이며, 넓이는 3x6, 용도는 콘크리트 양생용으로 사용 |
코아보드 | - 인도네시아, 말레이시아, 중국 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - 제재목을 접합하여 그 위에 베니아를 붙인 합판으로 두께는 15, 16, 18, 21, 24mm 넓이는 4x8, 인테리어 및 가구용으로 사용. |
미송합판 | - 미국, 브라질 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - 침엽수로 만든 합판으로 원산지는 브라질이며, 두께는 9, 11mm 이며, 넓이는 4x8, 인테리어 및 주택내장재로 사용 |
라민보드 | - 인도네시아, 말레이시아, 중국 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - 합판설을 접착하여 그 위에 베니아를 붙인 합판으로 두께는 18mm, 넓이는 4x8, 인테리어 및 가구용에 주로 사용 |
LVB | - 인도네시아, 말레이시아, 중국 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - 뉴송원목을 베니아로 절삭하여 같은 방향으로 접착한 것이 LVL이며, 휨을 방지하기 위하여 일부를 엇결로 접착한 것이 LVB, 가문틀용 소재로 사용 |
MDF | - 인도네시아, 말레이시아, 중국 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - 중밀도섬유판으로 나무의 섬유질을 축출하여 고온, 고압 성형시킨 판재. 습기에 약한 단점이 있으나 가공이 용이하고 가구, 인테리어용으로 사용. 넓이는 4x8. 두께는 6, 9, 12, 15, 18mm. |
OSB | - 캐나다 등 양질의 제품을 엄선하여 수입 - 캐나다 제품으로 원목 느낌을 자연스럽게 재생시킨 합판의 일종이며, 넓이는, 4x8, 두께는 9.5, 11.1mm. 인테리어 및 콘테이너 내장재로 사용 |
환경합판 | - 포름알데히드 방산량 시험에서 포름알데히드 방산량이 평균 0.5mg/L 이하인 합판으로 F0(완전무취) 등급 품질입니다. - 친환경 건축물에 사용 |
환경합판(무취합판)
- 다중이용시설의 실내공기질법에 적합하고 포름할데히드 방산량이 적어 모델하우스 및 내장용 자재로 활용
- 쾌적한 주거환경을 위해 생산된 맞춤합판
- 친환경 자재만을 선별, 사용하여 인체에 무해
구분 | 기호 | 품질기준 |
완전무취 | E0 | 포름알데히드 방산량 시험에서 방산량이 평균 0.5mg/L 이하이고, 최대 0.7mg/L 이하일 것. |
무취 | E1 | 포름알데히드 방산량 시험에서 방산량이 평균 1.5mg/L 이하이고, 최대 2.1mg/L 이하일 것. |
준무취 | E2 | 포름알데히드 방산량 시험에서 방산량이 평균 5.0mg/L 이하이고, 최대 7.0mg/L 이하일 것. |
환경합판(수입)의 포름알데히드 방산량 시험
- 시험재료
- 접착제 : 무취접착제 환경수지
- 조성 : 4.6T(3ply), 8.5T(5ply), 11.5T(7ply)
- 특성 : 포름알데히드 방산량이 F0 등급
- 규격 : 4.6/8.5/11.5mm x 1220mm x 2440mm -친환경 건축물 모델하우스 내장용 합판